aricollialbani.it - Gruppo Radioamatori Colli Albani

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Home Attività e Video della Sezione Varie Ascolti beacon 2 metri IK0RMR/B

Ascolti beacon 2 metri IK0RMR/B

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 
  • DAL NOSTRO MANAGER VHF IK0BDO  :
  • IL BEACON DI SEZIONE IK0RMR /B  VIENE ASCOLTATO  DA :

EA5EHS        144450.0 IK0RMR/B     JN61<TR>IM99 549                   1845 22
EB3DYS-@      144450.0 IK0RMR/B     579!!! jn11ck->jn61ir              1333 22


EB3DYS-@      144450.0 IK0RMR/B     539 jn11ck->jn61ir                 1508 21
TK5JJ         144450.0 IK0RMR/B     JN41IW<TR>JN61IR 579               0649 21
F6HTJ         144450.0 IK0RMR/B     jn61ir<tr>jn12kq 539               2103 20
TK5JJ         144450.0 IK0RMR/B     JN41IW<TR>JN61IR 579               1853 20
F6HTJ         144450.0 IK0RMR/B     jn61<tr>jn12 519                   1847 20
IM0QMA        144450.0 IK0RMR/B     599 in JN41QF                      1747 18
TK5JJ         144450.0 IK0RMR/B     JN41IW<TR>JN61IR 549               0631 18
EA5EF         144450.0 IK0RMR/B     IM99-TR-JN61  549                  1420 17
TK5JJ         144450.0 IK0RMR/B     JN41IW<TR>JN61IR 559               0712 03
TK5JJ         144450.0 IK0RMR/B     JN41IW<TR>JN61IR 549 FB            2131 02
TK5JJ         144450.0 IK0RMR/B     JN41IW<TR>JN61IR 589 fb            0454 02
Jun   Italy

  tx  :     due watt in una 2x6 el Yagi.

 

 

Calendario Eventi

<<  Aprile 2024  >>
 Lu  Ma  Me  Gi  Ve  Sa  Do 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Propagazione